| 综合排名 | 地区 | 机构名称 | 本期全国排名 | 上期全国排名 | 趋势 | 本期总分 |
| 1 | 潍坊 | 潍坊扬格外语 | 794 | 712 | ↓ | 15.08 |
| 2 | 潍坊 | 潍坊中华武术学校 | 4321 | 1665 | ↓ | 10.03 |
| 3 | 潍坊 | 潍坊天成焊接职业培训学校 | 7087 | 5836 | ↓ | 10.0 |
| 4 | 潍坊 | 潍坊新华体育舞蹈学校 | 7399 | 2913 | ↓ | 10.0 |
| 5 | 潍坊 | 潍坊奇正商务资讯有限公司 | 7511 | 6073 | ↓ | 10.0 |
| 6 | 潍坊 | 东洋日本语/韩语培训 | 7545 | 7532 | ↓ | 10.0 |
| 7 | 潍坊 | 深圳成功大舞台潍坊分中心 | 7568 | 7549 | ↓ | 10.0 | more>> |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


